ENGLISH  
      中文版  
财经资讯
公司动态
智能化交易
专家解盘
早 报
行情评述
深度报告
交易日历

首页 行情评述


美国工业生产持续强势20100617 Thursday, 17 June 2010 228
美国进口物价下跌,因原油下降 Thursday, 17 June 2010 227
中信新际白糖日评100512 Wednesday, 12 May 2010 324
金属套利比值2010.5.11 Tuesday, 11 May 2010 340
中信新际豆粕日评100510 Monday, 10 May 2010 330
金属套利比值2010.5.7 Monday, 10 May 2010 262
中信新际白糖日评100505 Wednesday, 05 May 2010 267
中信新际豆粕日评100505 Wednesday, 05 May 2010 214
中信新际白糖日评100429 Thursday, 29 April 2010 214
中信新际豆粕日评100429 Thursday, 29 April 2010 213
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 90

中信集团 |中信控股 | NEWEDGE GROUP | 中信银行 | 中信嘉华银行 | 中信信托

中信新际期货有限公司 CITIC Newedge Futures Co.,Ltd    免责声明
ICP经营许可证编号 沪ICP备 06022423号